帧析智能ZXAIBOX-3403边缘计算盒内置高性能海思芯片,四核A55@1.2GHz CPU,搭载帧析智能先进的智能算法和图像处理技术,提供1080p30下8路解码分析的AI应用,该芯片最高可提供10 TOPS算力。帧析智能ZXAIBOX-3403边缘计算盒,产品模块集成化程度高,安装方便、操作简单,易学易用;另外提供二次开发接口,可通过接口适用于现有的主流新旧高清网络摄像机,建设成本低;帧析智能ZXAIBOX-3403边缘计算盒采用嵌入式系统,强固轻型铝合金材料设计,无风扇结构传导型散热,具备现场7*24小时稳定运行能力。广泛应用于智慧城市、智慧工厂、智慧电力、智慧水务、智慧农业、安防监控等行业。
帧析智能ZXAIBOX-3403边缘计算盒内置高性能海思芯片,四核A55@1.2GHz CPU,搭载帧析智能先进的智能算法和图像处理技术,提供1080p30下8路解码分析的AI应用,该芯片最高可提供10 TOPS算力。帧析智能ZXAIBOX-3403边缘计算盒,产品模块集成化程度高,安装方便、操作简单,易学易用;另外提供二次开发接口,可通过接口适用于现有的主流新旧高清网络摄像机,建设成本低;帧析智能ZXAIBOX-3403边缘计算盒采用嵌入式系统,强固轻型铝合金材料设计,无风扇结构传导型散热,具备现场7*24小时稳定运行能力。广泛应用于智慧城市、智慧工厂、智慧电力、智慧水务、智慧农业、安防监控等行业。
外观与尺寸
硬件规格参数 | |||
---|---|---|---|
项目 | 类型 | 型号参数 | 说明 |
核心配置 | 处理器 | CPU | 四核A55@1.2GHz |
NPU | 10Tops INT8 | ||
存储 | DDR | LPDDR4 8GB | |
ROM | EMMC5.1 8GB | ||
电源 | 电源输入 | DC12V | |
接口资源 | 视频解码 | 10X | 10路*1080P@30,支持H264、H265 |
视频编码 | 8X | 8路*1080P@30,支持H264、H265 | |
GMAC | 2X | 2路*10/100/1000Mbps 网口 | |
RS232 | 2X | 2*3pin凤凰端子 | |
RS485 | 2X | 2*2pin凤凰端子 | |
DEBUG | 1X | ||
USB3.0 | 1X | 1*USB3.0 Host | |
TF | 1X | 1*TF卡槽 | |
MSATA | 1X | 报警存储 | |
HDMI | 1X | 最大支持4K@60 | |
IO输出 | 4x | 继电器输出 | |
IO输入 | 4x | 光耦输入(有源) | |
RTC | 1x | 内部电池供电 | |
复位按键 | 1X | 恢复出厂设置 | |
电源指示灯 | 1X | 红色 | |
网络指示灯 | 1X | 绿色 | |
磁盘指示灯 | 1X | 绿色 | |
运行指示灯 | 1X | 绿色 | |
PCIE(USB3.0) | 1X | 可扩展WIFI/5G模块 | |
PWM风扇接口 | 1X | 内部预留 | |
散热方式 | 被动散热 |
软件规格参数 | |||
---|---|---|---|
项目 | 类型 | 型号参数 | 说明 |
规格参数 | 视频接入能力 | 视频流输入 | 视频分辨率:3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x720、760x576等, 最大支持4-8路RTSP实时视频输入 |
编解码类型 | H264、H265 | ||
接入协议 | ONVIF、RTSP | ||
视频转发能力 | 转发协议 | RTSP、GB28181、RTMP、HTTP | |
视频显示 | 视频显示 | HDMI2.0 支持多画面分割、WEB 支持多画面图片流 | |
报警信息存储 | 报警录像 | 支持带标记的报警视频存储、查询(时间自定义设置) | 报警图片 | 支持报警图片、信息存储、查询 |
算法类型 | 人脸检测识别 | 定制化功能 | |
行为分析 | 区域入侵、安全帽检测、离岗检测、睡岗检测、超员检测、烟火检测、抽烟检测、工服检测 | ||
环境检测 | 定制化功能 | ||
交通检测 | 定制化功能 | ||
工业检测 | 定制化功能 | ||
OCR识别 | 定制化功能 | ||
仪表检测 | 定制化功能 | ||
智慧矿山 | 定制化功能 | ||
智能环保 | 定制化功能 | ||
集成协议 | SDK/接口 | HTTP、WebSocket协议 | |
基础模块 | 网络设置 | 支持静态、DHCP网络参数设置 | |
运行状态 | CPU、内存、磁盘状态显示 | ||
设备信息 | 设备序列号、软件版本号、算法版本号等 | ||
日志管理 | 运行状态、报警信息等 |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|
工作温度 | -20℃ | / | 70℃ |
储存温度 | -40℃ | 25℃ | 85℃ |
工作电压 | 12V | 12V | 12V |
1、开发资料
提供操作手册
提供软件SDK 开发包
2、技术支持
协助判断产品是否存在故障
帮助正确地使用产品,协助指导部分二次开发功能
根据客户功能需求,沟通特殊功能的SDK实现(付费项目)
3、增值服务
根据用户需求完成定制硬件及软件开发
支持Linux系统定制
支持OEM/ODM定制
支持项目外包开发
4、产品包装说明
主机 *1
电源适配器 *1